Los 10 mejores moteles de Pachuca de Soto
Ranking de 13 moteles de Pachuca de Soto con calificación pública en Google, ordenados por nota ponderada: una nota alta con pocas opiniones pesa menos que una algo menor con cientos. La media de la ciudad es 4,0; Privada 400 Casas & Suites encabeza la lista con 4,6 en 636 opiniones.
Panoramics in Pachuca 2 — MONICA from MEXICO, D.F., MEXICO · CC BY 2.0
Ranking 2026: nota, opiniones, precio y servicios
Toca el nombre para ver la ficha completa. Ver los 14 moteles de Pachuca de Soto.
| # | Motel | Nota | Opiniones | Desde | jacuzzi | piscina | estacionamiento | permiso para mascotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Privada 400 Casas & SuitesDr. Espinoza Arteaga 400 | 4,6 4,6 | 636 | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 2 | Hotel Las AvenidasViad. Río de las Avenidas 811 | 4,2 4,2 | 2,400 | — | — | — | ✓ | — |
| 3 | Motel FranquetteCarr. Pachuca - Actopan | 4,1 4,1 | 333 | — | — | — | ✓ | — |
| 4 | The Paradise Sweet MotelCarretera Pachuca-Actopan S/N Santiago Tlapacoya Col. Santiago Tlapacoya | 4,1 4,1 | 313 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| 5 | Hotel Misión PachucaBlvd. Javier Rojo Gómez 104 | 4,0 4,0 | 2,777 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| 6 | Motel El EncantoCarretera Federal | 4,0 4,0 | 608 | — | ✓ | — | ✓ | — |
| 7 | MOTEL El DeseoAutop. México - Pachuca | 4,0 4,0 | 166 | — | — | — | ✓ | — |
| 8 | Hotel / Motel CalensLoma de Las Estrellas 12-14 | 4,0 4,0 | 121 | — | — | — | — | — |
| 9 | Motel Motor'sBlvd. Luis Donaldo Colosio 298 | 3,9 3,9 | 372 | — | — | — | ✓ | — |
| 10 | Hotel Pachuca InnBlvd Everardo Márquez Km 1.5 Colonia | 3,9 3,9 | 1,363 | — | — | — | ✓ | — |
Nota y opiniones: Google Maps, en la última actualización de la guía. Precio: publicado por el negocio en su web o reportado por visitantes. Servicios: declarados por cada negocio.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el mejor motel de Pachuca de Soto?
Privada 400 Casas & Suites, con 4,6 sobre 5 en 636 opiniones. Le siguen Hotel Las Avenidas (4,2) y Motel Franquette (4,1).
¿Cómo se ordena este ranking?
Por nota ponderada: la calificación de Google se ajusta según cuántas opiniones tiene cada negocio, tomando como referencia la media de la ciudad (4,0). Solo entran moteles con calificación y al menos una opinión. Los datos se actualizan con cada publicación de la guía.
¿Cuánto cuesta el mejor motel de Pachuca de Soto?
Ninguno de los diez publica tarifas en línea. En la ficha de cada uno puedes ver los precios que reportan los visitantes o llamar directamente.